朝里カップ
こんにちは。久々にブログ書きます。
昨日は朝里カップが開催されました。以下リザルトです(敬称略)。
女子(一本目 二本目 合計タイム)
1 増田舞(駒澤大)44.22 45.23 1:29.45
2 川畑厚子(一橋大4)45.39 46.74 1:32.13
3 高橋芙卯子(学習院大)46.12 47.26 1:33.38
6 松田歩(一橋大4)48.40 49.39 1:37.79
8 柴山真名美(一橋大3)52.47 50.03 1:42.50
10 山中萌(東工大1)52.69 55.11 1:47.80
13 原田安理沙(一橋大1)2:02.31 1:13.48 3:15.79
男子
1 船場博貴(愛知工業大)39.33 39.64 1:18.97
2 森本将太(愛知工業大)39.70 40.19 1:19.89
3 中屋貴大(愛知工業大)40.17 40.26 1:20.43
5 熊谷渓司(一橋大1)41.12 42.10 1:23.22
10 義山ミョンソ(東工大4)41.78 43.37 1:25.15
13 篠原爽(東工大4)43.10 43.79 1:26.89
17 難波諒太(一橋大4)45.18 45.98 1:31.16
18 粉川友祐(一橋大3)46.04 45.15 1:31.19
21 五枚橋遼介(東工大4)45.84 46.04 1:31.88
23 阿曽村悠介(東工大2)46.79 45.88 1:32.67
24 吉川富詞(神戸大4)42.88 51.33 1:34.21
27 植松洸貴(東工大1)52.24 43.86 1:36.10
37 眞田暁生(一橋大2)54.71 47.83 1:42.54
38 岸本裕樹(東工大3)50.79 52.13 1:42.92
39 高橋卓也(東工大2)50.91 52.19 1:43.10
41 安部航貴(一橋大1)53.44 55.37 1:48.81
42 村上亮太(東工大1)57.39 55.21 1:52.60
天候は当初吹雪でした。その後徐々に回復して二本目を滑る頃には視界も良好になりました。
自分は一本目失敗してしまいました。本番のミスはこれからは避けるようにしたいです。
朝里合宿も残り一日となりました。たけしさんのコーチングを受けることも暫くなくなってしまうのでこの合宿でアドバイスされたことを忘れないようにしたいです。部員の変な空気になるような話を聞くこととか過去の黒歴史を穿り返されることとかはもういやだ。
最終日はスラロームです。がんばります。
では。
二年眞田