1月2日 回転リザルト
1月2日 回転(カンダハー東コース)
男子正シード
1位 谷 知記(東工4) 0:29.25 0:28.77 0:58.02
2位 西村 佳佑(名古屋4) 0:30.09 0:30.64 1:00.73
3位 石戸谷 哲史(一橋4) 0:31.27 0:30.64 1:00.85
16位 難波 諒太(一橋3) 0:34.50 0:36.01 1:10.51
23位 粉川 友祐(一橋2) 0:33.83 1:36.76 2:10.59
24位 眞田 暁生(一橋1) 0:42.94 1:31.75 2:14.69
女子正シード
1位 川畑 厚子(一橋3) 0:33.85 0:34.83 1:08.68
2位 大久保 歩(東工4) 0:34.57 0.34.15 1:08.72
3位 柴山 真名美(一橋2) 0:38.95 0:38.64 1:17.59
5位 松田 歩(一橋3) 0:39.97 0:42.16 1:22.13