女子10kmF, 男子30kmF
本日はインカレ2日目、女子2部10kmフリー、男子2部30kmフリーの競技が開催されました。
以下リザルトです。
女子2部 10km フリー
野沢温泉/長野 南原クロスカントリーコース
2015/02/26 開始時間 10:00 終了時間 10:52
コンディション(12:00)
天気:曇り
雪質:普通
雪温:0℃
気温:6℃
風向/風速:無風
順位/氏名/大学/フィニッシュタイム
1近田 沙稀 旭川大学 30:25.8 0.0
2 松沢 志穂 國學院大学 31:54.5
3 亀田 明香里 弘前大学 32:39.8
…
6 大嶽 晶子 東北大学 33:27.5
8 小西 結花 北海道大学 33:54.1
9 望月 潤 東北大学 34:02.6
10 高草木 美穂 東京工業大学 34:07.3
14 林 麻里絵 東京大学 36:35.7
15 安井 佑里花 大阪大学 36:42.4
17 堀井 鴻乃英 東京大学 37:06.1
19 有松 里央 北海道大学 39:09.4
28 小島 憧子 名古屋大学 44:21.6
31 石毛 奈津美 一橋大学 学連 51:11.5
32 井上 茉優 九州大学 学連 51:29.4
男子2部 30km フリー
野沢温泉/長野 南原クロスカントリーコース
2015/02/26 開始時間 12:10 終了時間 14:57
コンディション(12:00)
天気:曇り
雪質:普通
雪温:0℃
気温:8℃
風向/風速:無風
順位/氏名/大学/10km通過タイム(順位)/20km通過タイム(順位)/フィニッシュタイム
1 尾身 勇気 東北福祉大学 27:45.3 (8) 57:30.3 (3) 1:28:54.2
2 村上 映人 慶応義塾大学 27:42.9 (4) 57:29.6 (2) 1:29:05.5
3 松澤 太也 同志社大学 27:41.9 (1) 57:29.1 (1) 1:30:01.5
…
8 佐々木 慶介 東北大学 29:24.0 (14) 1:00:41.9 (11) 1:35:13.4
9 本多 俊彦 東京大学 29:19.6 (12) 1:01:56.3 (14) 1:35:20.0
11 向 俊成 東京工業大学 30:18.6 (20) 1:01:52.8 (13) 1:36:01.7
15 長谷川 貴大 一橋大学 29:41.9 (16) 1:02:31.5 (15) 1:38:01.9
16 塚﨑 真弘 東京工業大学 29:20.1 (13) 1:03:12.8 (16) 1:39:35.2
19 牛谷 征貴 九州大学 31:15.3 (23) 1:06:49.8 (24) 1:43:08.1
21 山井 尚也 東北大学 32:00.0 (27) 1:06:49.3 (23) 1:43:40.2
22 丹羽 祥太 東北大学 32:47.3 (30) 1:08:06.7 (27) 1:44:48.0
23 南澤 雅人 一橋大学 31:40.4 (25) 1:08:28.2 (28) 1:45:17.6
25 植嶋 玄 九州大学 32:06.3 (29) 1:08:34.4 (29) 1:46:19.8
28 林 駿也 一橋大学 33:07.8 (32) 1:09:40.8 (31) 1:47:13.4
29 服部 晃久 一橋大学 33:27.2 (35) 1:09:53.2 (32) 1:48:10.6
30首藤 祐作 北海道大学 32:55.6 (31) 1:09:36.6 (30) 1:48:13.1
31田村 嘉彬 大阪大学 33:31.8 (36) 1:10:13.9 (33) 1:48:45.0
33横田 千聖 名古屋大学 31:58.7 (26) 1:10:42.1 (34) 1:52:10.5
34 田口 晃史 東北大学 33:25.6 (33) 1:11:51.0 (35) 1:52:18.2
35 秋谷 響 北海道大学 33:54.0 (38) 1:12:43.8 (37) 1:53:24.4
36 藤田 尚樹 東京大学 33:25.8 (34) 1:13:01.1 (38) 1:55:08.5
37 小池 祥央 東北大学 34:29.2 (40) 1:13:57.3 (39) 1:56:39.4
38 河波 政吾 九州大学 33:43.5 (37) 1:12:34.8 (36) 1:56:54.4
40滝沢 亮介 北海道大学 34:25.7 (39) 1:15:14.9 (40) 1:58:17.0
41 滑 和宏 一橋大学 34:52.0 (41) 1:15:35.3 (42) 1:58:51.4
43 前原 喬 九州大学 37:49.8 (47) 1:18:54.7 (45) 2:03:30.4
44 東森 崚馬 九州大学 学連 38:23.2 (49) 1:20:08.0 (46) 2:04:00.4
45 池山 昭太 北海道大学 38:14.9 (48) 1:20:37.7 (48) 2:05:16.6
46 杉浦 宏俊 名古屋大学 39:53.0 (50) 1:21:54.3 (49) 2:06:15.0
47 藤原 海 北海道大学 36:16.7 (44) 1:18:45.2 (44) 2:07:20.1
48 古手川 将大 大阪大学 37:02.8 (46) 1:20:28.2 (47) 2:10:01.4
50 池崎 克彦 大阪大学 40:14.0 (52) 1:27:08.1 (51) 2:19:56.5
53 五十嵐 雅弘 東京大学 43:31.3 (57) 1:31:59.1 (54) 2:26:07.1
55 赤川 スティーヴン大介 東京工業大学 44:54.1 (58) 1:39:25.1 (57) 2:40:55.8
56 柿本 智也 名古屋大学 47:44.0 (61) 1:42:30.5 (59) 2:42:19.1
57 高橋 蓮音 東京大学 47:18.3 (60) 1:41:45.9 (58) 2:46:46.6
DF 山岸 拓幹 京都大学 53:58.7 (62) 1:55:34.0 (60)
本日は懸念されていた雨も降らず、雪も悪くなかったかと思います。
女子はかなりの高速レースになったようで、男子もそれなりに高速レースになりました。
レースで思うような結果が出せなかったとき、その都度レース内容を振り返り、原因を考えなければなりません。
その原因は1つではないですが、何が一番足りなかったのか(体力・技術・筋力・ペース配分…etc)を考え、それを優先的に改善することが成長だと思います。
あれこれ中途半端に手を出すのではなく、何か一点に絞って集中的にトレーニングする。
そうすることで、自分の強みを見いだし、それが自ずと自信に繋がるのではないでしょうか。
まだインカレは始まったばかりなので、残りの種目も全力で頑張っていきましょう!
XC 3年 南澤