Blog

ブログ

学チャン・リザルト

1/10 男子大回転
一本目 二本目 合計
1. 成田 秀将(東海大) 53.63 53.56 1:47.19
2. 村田 仁志(中央大) 54.91 54.20 1:49.11
3. 大山 瑠(近畿大)   54.80 54.47 1:49.27

93.熊谷 渓司(一橋大) 1:03.59 1:01.83 2:05.42

同日 女子大回転

1. 蓮見 小奈津(東海大) 53.57 52.59 1:46.16
2. 佐野間 美樹(日女体) 54.48 53.25 1:47.73
3. 伊東 沙樹(日女体)   54.76 53.40 1:48.16

61.川畑 厚子(一橋大) 1:09.46 1:07.51 2:16.97

1/11 男子回転

1. 荻原 駿輔(慶応大) 42.51 39.55 1:22.06
2. 深瀬 和志(法政大) 42.61 39.66 1:22.27
3. 田原 壮志(法政大) 42.74 40.06 1:22.80

36.熊谷 渓司(一橋大) 53.38 48.76 1:42.14

同日 女子回転

1. 井出 菜月(法政大) 44.88 42.20 1:27.08
2. 平山 あがさ(東海大) 45.30 42.62 1:27.92
3. 後村 茜(大東文化大) 45.88 42.61 1:28.49

33.川畑 厚子(一橋大) 1:05.91 57.21 2:03.12

1/12 男子回転

1. 宮本 慎矢(中央大) 42.04 40.44 1:22.48
2. 氏家 将秀(東海大) 42.97 40.69 1:23.66
3. 小林 日向(日本大) 43.62 40.68 1:24.30

30.熊谷 渓司(一橋大) 53.79 48.30 1:42.09

Did Not Finish [1st Run] 難波 諒太(一橋大)

同日 女子回転

1. 後村 茜(大東文化大) 44.46 49.55 1:34.01
2. 竹内 瑠美(日本大)   46.53 47.61 1:34.14
3. 澤部 彩(日体大) 46.91 48.21 1:35.12

Did Not Finish [1st Run] 川畑 厚子(一橋大)

見てのとおり、トップとかなりの差をつけられてしまいました。
まあ全日本のナショナルチームの選手もいたのでいたしかたないといえばいたしかたないのでしょう。

もともと僕にとってこの大会の目標はとりあえずノーポイントから脱却することだったのであまりリザルトは気にしない方向でいきます。
シーズン始まったばかりですしね!

ちなみに男子の競技はだいたい120人前後出場していたので僕のSLの順位がやたらと好位置に見えますが、異様にDFが多かっただけです。

ではさようなら。

コメントする

コメント記入欄の上に表示するメッセージ


reCaptcha の認証期間が終了しました。ページを再読み込みしてください。