インカレ リザルト(1/2)
アップが遅くなり大変申し訳ありません。インカレのリザルトです。
第1日
男子スプリント 男子GS
1位 高橋(東京農大) 2:42.80 1位 浅野(立命館大) 1:45.55
2位 鉢呂(龍谷大) 2:43.00 2位 飯塚(立命館大) 1:46.80
3位 金沢(信州大) 2:45.30 3位 新谷(東北福祉大) 1:47.15
35位 渡辺 3:08.10 59位 石戸谷 2:05.67
44位 田辺 3:14.00 64位 坪谷 2:08.91
50位 讃井 3:19.50 69位 湊 2:09.87
55位 浅沼 3:34.80 DF 八馬
68位 牧野 4:45.30
第2日
女子スプリント 女子GS
1位 山口(日体大) 3:24.15 1位 鳥谷部(岩手大) 1:46.92
2位 堀川(日体大) 3:34.94 2位 加藤(法政大) 1:48.07
3位 井田(大阪教育大)3:35.97 3位 春原(日体大) 1:48.77
9位 三浦 4:12.25 22位 高橋 1:55.40
10位大原 4:24.47 37位 国崎 2:32.61
38位 小島 2:3814
コンバインドスプリント
1位 内藤(慶応大)
2位 岩本(東京大)
3位 北村(慶応大)
10位 清水
13位 芦田
第3日
男子10㎞クラシカル 女子5㎞クラシカル
1位 中田(東京農大) 26:31.7 1位 山口(日体大) 16:39.5
2位 鉢呂(龍谷大) 26:48.3 2位 山形(龍谷大短期大) 17:34.3
3位 村椿(同志社大) 27:07.2 3位 井田(大阪教育大) 18:38.3
28位 渡辺 30:08.4 9位 三浦 22:41.7
36位 讃井 32:30.7
37位 田辺 32:31.7
43位 浅沼 33:36.2
60位 望月 38:30.9
第4日
男子SG
1位 小林(立命館大) 1:07.40
2位 岡本(慶応大) 1:08.69
3位 浅野(立命館大) 1:08.69
48位 石戸谷 1:29.46